Informacje o firmie
Historia firmy
Misja firmy
Obszary działania
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia

Szczegóły oferty
Projektowanie
Sprzedaż i kompletacja
urządzeń

Oczyszczalnie KA/FR
Stacje Paliw i LPG
Usługi wykonawcze
Usługi elektryczne
Serwis

Produkty
Tłocznie AWALIFT
AWAaerob
Ruszty ETDP
Armatura
Moduły ETMOD
Dekantery ETDEC
Kraty zgrzebłowe
Profile TWS

Kontakt
Napisz do nas
Dane teleadresowe
Mapa dojazdu
Praca

Jakość
Polityka jakości
Certyfikaty
Referencje
Realizacje
Galeria


OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KA/FR

Zalety oczyszczalni
KA/FR

Dane techniczne
Oferta
Charakterystyka ogólna
Efektywność pracy oczyszczalni
Rodzaj konstrukcji
Podstawowe parametry techniczne
Oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i końcowe
Usuwanie związków biogennych
Mieszanie
Napowietrzanie
System sterowania
DANE TECHNICZNE

Typ 500 M 750 M 1000 M 1500 M 2000 M 2500 M
Równoważna liczba mieszkańców [RLM] 500 750 1000 1500 2000 2500
Przepływ średni dobowy [m3/d] 75 150 200 300 400 500
Przepływ maksymalny godz. [m3/h] 7,5 12,5 16,7 25,0 33,3 41,7
Obciążenie zanieczyszczeniami [kbBZT5/d] 30 45 60 90 120 150
Objętość komory osadu czynnego [m3] 150 225 300 450 600 750
Wymiary A x C [m] 6x6 7x7 8x8 9x9 10x10 11x11
Głębokość T [m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
Typ zestawu napowietrzająco-mieszającego 300 K 300 T 300 T 600 TA 600 TA 900 TA
Moc silnika turbiny [kW] 6,0 9,0 15 22 27 32
Prąd znamionowy - 400 V [A] 12,8 12,8 12,8 33,2 33,2 53,1
Objętość osadnika wtórnego [m3] 54 56 75 105 145 175
Wymiary B x C [m] 4,5x6,0 2,5x7,0 3,0x8,0 3,5x9,0 4,0x10,0 4,5x11,0
Głębokość T [m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0

Istnieje możliwość dostosowania parametrów oczyszczalni KA/FR do innej równoważnej liczby mieszkańców oraz wielkości obciążenia zanieczyszczeniami.






Dane adresowe:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk


Projekt i realizacja ALMEI 2010 r.